ふるさと寄附金のこれまでの状況
令和3年度末までの寄附金状況については次のとおりです。
- ※各年度の実績につきましては「各年度の実績はこちら」からご覧いただけます。
(単位:件、円)
事業の種類 | 令和3年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和2年度 基金残高 |
積立額 | 事業活用額 | 令和3年度末 基金残高 |
||
旧1号 | 伝統芸能並びに地域文化の伝承及び育成に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
旧2号 | 特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
旧3号 | 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
旧4号 | 高齢者の生活を支援する地域づくりに関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
旧5号 | 青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | ||
新1号 | 石見神楽等の伝統芸能の継承に関する事業 | 506,763,112 | 139,298,930 | 21,987,978 | 624,074,064 |
新2号 | 自然環境並びに歴史的及び文化的な資源の保全及び活用に関する事業 | 579,075,740 | 76,379,798 | 83,603,118 | 571,852,420 |
新3号 | 高齢者福祉及び障がい者福祉並びに地域医療の充実に関する事業 | 80,257,127 | 58,389,876 | 67,832,861 | 70,814,142 |
新4号 | 青少年の健全育成及び子どもを安心して産み育てる環境づくりに関する事業 | 175,529,868 | 140,848,562 | 165,902,318 | 150,476,112 |
旧7号 新5号 |
農林水産業等の地域産業の振興に関する事業 | 0 | 52,871,236 | 0 | 52,871,236 | 新6号 | その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 987,400,582 | 142,450,159 | 344,359,046 | 785,491,695 |
小計 | 2,329,026,429 | 610,238,561 | 683,685,321 | 2,255,579,669 | |
合 計 | 2,329,026,429 | 610,238,561 | 683,685,321 | 2,255,579,669 |