ふるさと寄附金のこれまでの状況
令和2年度末までの寄附金状況については次のとおりです。
- ※各年度の実績につきましては「各年度の実績はこちら」からご覧いただけます。
(単位:件、円)
事業の種類 | 令和2年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和元年度 基金残高 |
積立額 | 事業活用額 | 令和2年度末 基金残高 |
||
旧1号 | 伝統芸能並びに地域文化の伝承及び育成に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
旧2号 | 特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
旧3号 | 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
旧4号 | 高齢者の生活を支援する地域づくりに関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
旧5号 | 青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | ||
新1号 | 石見神楽等の伝統芸能の継承に関する事業 | 419,882,129 | 120,193,491 | 33,312,508 | 506,763,112 |
新2号 | 自然環境並びに歴史的及び文化的な資源の保全及び活用に関する事業 | 532,368,172 | 106,919,346 | 60,211,778 | 579,075,740 |
新3号 | 高齢者福祉及び地域医療の充実に関する事業 | 88,520,447 | 80,257,127 | 88,520,447 | 80,257,127 |
新4号 | 青少年の健全育成に関する事業 | 160,317,125 | 109,865,566 | 94,652,823 | 175,529,868 |
旧7号 新5号 |
その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 1,094,356,033 | 198,291,385 | 305,246,836 | 987,400,582 |
小計 | 2,295,443,906 | 615,526,915 | 581,944,392 | 2,329,026,429 | |
合 計 | 2,295,443,906 | 615,526,915 | 581,944,392 | 2,329,026,429 |