平成23年度の実施実績|島根県浜田市 ふるさと納税特設サイト

平成23年度の実施実績

平成23年度 ふるさと寄附金の状況

(単位:件、円)

寄附金の使途 件数 金額
1 伝統芸能並びに地域文化の伝承及び育成に関する事業 10 2,111,000
2 特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 1 5,000
3 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業 4 141,000
4 高齢者の生活を支援する地域づくりに関する事業 9 406,000
5 青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業 10 4,211,600
6 浜田城に関する資料館及び城山整備に関する事業 20 6,917,000
7 その他目的達成のために市長が必要と認める事業 18 742,000
合計 72 14,533,600

平成23年度 充当事業

事業内容 総事業費 うち、ふるさと寄附金
小学校図書整備 9,900,744 400,000
校庭芝生化事業 300,000 300,000
合計 10,200,744 700,000